Máy ép thủy lực song động
Máy ép thủy lực song động hay máy ép thủy lực 4 trụ thực hiện ép thủy lực với lực ép lớn, áp dụng hiệu quả cho sản phẩm sâu lòng. Vận hành ép phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. Sử dụng cơ cấu song động xử lý được các dạng khuôn phức tạp.
Khung máy
- Khung máy kết cấu hàn tấm vật liệu C45, gia công trên máy trung tâm CNC, xử lí nhiệt loại bỏ ứng suất.
- Thiết kế dẫn hướng bốn trục cho dòng máy lực ép lớn, xi lanh thẳng đứng, vận hành xi lanh trên ép, tạo lực vào khuôn và tạo hình sản phẩm
Phương pháp vận hành: Nút bấm điều khiển, tự động vận hành hoàn tất 1 chu trình
Thông số sản phẩm
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ | |||||||
| MODEL | Y27-100T | Y27-200T | Y27-315T | Y27-500T | Y27-630T | Y27-800T | Y27-1000T | |||
| 01 | Điện áp | 380V/50Hz | ||||||||
| 02 | Công suất tổng | kw | 7,5 | 7,5 | 22 | 37 | 44 | 60 | 74 | |
| 03 | Chiều cao mở rộng tối đa | mm | 900 | 900 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 04 | Kích thước bàn làm việc | mm | 750*700 | 800*800 | 1260*1160 | 1400*1400 | 1500*1500 | 1600*1600 | 1600*1600 | |
| 05 | Xi lanh trên | Lực ép | Tấn | 100 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Hành trình | mm | 600 | 600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Tốc độ xuống không tải | mm/giây | 90 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | ||
| Tốc độ trở về | mm/giây | 110 | 110 | 100 | 170 | 180 | 180 | 190 | ||
| Tốc độ ép tải | mm/giây | 5 – 17 | 5 – 14 | 5 – 11 | 5 – 14 | 5 – 14 | 5 – 14 | 5 – 14 | ||
| 06 | Xi lanh dưới | Lực đẩy | Tấn | 50 | 50 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 |
| Hành trình | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 07 | Áp suất thủy lực | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Video, hình ảnh Máy ép thủy lực song động










