Máy cán định hình khung giá kệ siêu thị BNF ZT-300
Đây là một máy chuyên dụng để làm khung giá kệ để hàng các loại khác nhau cho siêu thị. Nó phù hợp cho sản xuất hàng loạt .

Thông số kỹ thuật
| Model | ZT-300 |
| Tốc độ làm việc | 5-8 m / phút ( không bao gồm thời gian cắt ) |
| Độ dày của vật liệu | 2-3mm |
| Hệ thống điều khiển | Panasonic PLC |
| Hệ thống xả cuộn | Tải 5Ton Thao tác thủ công |
| Con lăn phụ | 7 bộ |
| Cắt bằng servo | 1 bộ |
| Công suất servo : | 3.0kw |
| Đột dập | 80T [7 0 lần / phút ] |
| Con lăn tạo hình | 18 bộ |
| Vật liệu cấu thành con lăn roller | GCR15 Xử lý nhiệt HRC58-62 degreeMạ crom |
| Trục vàđường kính trục | 45#Aluminium-processing ,diameter of axle=80mm |
| Công suất chính | 18,5kw |
| Động cơ thủy lực | 5,5kw |
| Áp lực | 12Mpa |
| Vật liệu cắt kéo | Cr12Mov, nhiệt luyện HRC 58-62 độ |
| Chiều dài | 3 m ± 1,5mm |
| Điện áp | 380V, 50HZ, 3 pha( điều chỉnh theo nhu cầu của khách hàng ) |
| Hình thức khung | kiểu vòm |
| Phương pháp | Bánh lái |
| Màu sắc | Vàng và xanh ( có thể điều chỉnh ) |
| Kích thước | chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao – 20 * 1,3 * 1,2 m |
| Đóng Gói | Container 2 * 4 0GP |
| Ngày giao hàng | 60 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán | 30% T / T trước và 70% sau khi kiểm traxác nhận trước khi giao hàng. |
Các tính năng chính của từng phần :
Cắt phần :
( 1) Phương pháp cắt : Nó sử dụng ổ đĩa thủy lực và vị trí tự động để quyết định kích thước và cắt các sản phẩm mục tiêu.
( 2 ) Chất liệu : GCR12, Nhiệt luyện HRC58-62
( 3 ) Chiều dài : tự động cắt theo chiều dài quy định
( 4 ) Chiều dài : ± 1.5mm





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.